校内各二级学院、各年级、各班学委:
2021年“外研社·国才杯”全国老员工英语演讲、阅读、写作大赛于12月12日圆满结束,至此,本年度“外研社·国才杯”校级、省级、国级比赛全部结束。公司三个校区共有1903名各专业、各年级的员工参加比赛,校本部、武鸣校区1749人、玉林校区154人。依据大赛组委下发的获奖通知,校赛特等奖和一、二、三等奖获奖人数分别占本校参赛人数的1%、5%、10%、15%。在国赛和省赛中公司武鸣校区基础医学院大三的朱斯怡同学获得演讲大赛国家级三等奖、省级特等奖、阅读大赛省级三等奖、写作大赛省级三等奖,口腔医学院大四的员工戴仁聪同学获得演讲大赛省级一等奖、阅读大赛省级一等奖、写作大赛省级一等奖,伟德国际1946源自英国大三的员工周园佳同学获得演讲大赛省级一等奖、阅读大赛省级三等奖、写作大赛省级一等奖,伟德国际1946源自英国大三的员工胡馨语同学获得演讲大赛省级二等奖、阅读大赛省级二等奖、写作大赛省级二等奖。现将所有获奖情况公布如下:
演讲大赛获奖名单:
选手姓名 | 学号 | 所在院系 | 年级 | 校赛获奖 | 区赛获奖 | 国赛获奖 |
戴仁聪 | 20185010749 | 口腔医学院 | 大四 | 特等奖 | 一等奖 |
|
周园佳 | 20194100651 | 外语系 | 大三 | 一等奖 | 一等奖 |
|
胡馨语 | 20194100718 | 伟德国际1946源自英国 | 大三 |
| 二等奖 |
|
朱斯怡 | 20195010705 | 基础医学院 | 大三 | 一等奖 | 特等奖 | 三等奖 |
申乃思 | 20185221354 | 第一临床医学院 | 大四 | 一等奖 |
|
|
徐若翔 | 20208010025 | 基础医学院 | 大二 | 一等奖 |
|
|
陶宛筠 | 20215031095 | 口腔医学院 | 大一 | 一等奖 |
|
|
韦晓霞 | 20185010238 | 肿瘤医学院 | 大四 | 二等奖 |
|
|
涂馨月 | 20198010041 | 第一临床医学院 | 大三 | 二等奖 |
|
|
容宏 | 20215010530 | 基础医学院 | 大一 | 二等奖 |
|
|
黄沛沛 | 20195010496 | 基础医学院 | 大三 | 二等奖 |
|
|
林依萍 | 20195010650 | 基础医学院 | 大三 | 二等奖 |
|
|
杨金莹 | 20205010145 | 基础医学院 | 大二 | 二等奖 |
|
|
廖小溦 | 20205010485 | 基础医学院 | 大二 | 二等奖 |
|
|
黄世圣 | 20205010597 | 基础医学院 | 大二 | 二等奖 |
|
|
瞿思颖 | 20214080050 | 基础医学院 | 大一 | 二等奖 |
|
|
吴俊庆 | 20204331312 | 信息与管理学院 | 大二 | 二等奖 |
|
|
杨祥婉 | 20205221367 | 药学院 | 大二 | 三等奖 |
|
|
王昊雯 | 20194260731 | 伟德国际1946源自英国 | 大三 | 三等奖 |
|
|
邓淞元 | 20204101002 | 伟德国际1946源自英国 | 大二 | 三等奖 |
|
|
韦明宏 | 20194100652 | 伟德国际1946源自英国 | 大三 | 三等奖 |
|
|
邱婷 | 20215010027 | 基础医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
周雨虹 | 20215010230 | 基础医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
韦思彤 | 20215010696 | 基础医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
岑起珊 | 20215010734 | 基础医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
李金骏 | 20215010753 | 基础医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
卞博 | 20204080026 | 基础医学院 | 大二 | 三等奖 |
|
|
贺海梅 | 20214230074 | 基础医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
王紫昊 | 20215040848 | 基础医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
黄倩茹 | 20215031105 | 口腔医学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
谭秋带 | 20205021273 | 公共卫生学院 | 大二 | 三等奖 |
|
|
白思怡 | 20214211705 | 人文社会科学学院 | 大一 | 三等奖 |
|
|
王一冰 | 20194071454 | 玉林校区 | 大三 | 特等奖 | 三等奖 |
|
邓欣怡 | 20204071882 | 玉林校区 | 大二 | 一等奖 | 三等奖 |
|
张林嘉 | 20204062053 | 玉林校区 | 大二 | 一等奖 |
|
|
宋丽萍 | 20204071845 | 玉林校区 | 大二 | 二等奖 |
|
|
韦梦飞 | 20204071823 | 玉林校区 | 大二 | 二等奖 |
|
|
黄丽霖 | 320211360 | 玉林校区 | 大一 | 二等奖 |
|
|
黄紫坤 | 20194071451 | 玉林校区 | 大三 | 二等奖 |
|
|
杨柯 | 320201972 | 玉林校区 | 大二 | 三等奖 |
|
|
吕栋栋 | 320200987 | 玉林校区 | 大二 | 三等奖 |
|
|
陈诗雨 | 320210543 | 玉林校区 | 大一 | 三等奖 |
|
|
秦宇晨 | 320201152 | 玉林校区 | 大二 | 三等奖 |
|
|
覃秋玲 | 20214072020 | 玉林校区 | 大一 | 三等奖 |
|
|
阅读大赛获奖名单:
选手姓名 | 学号 | 年级 | 所在院系 | 校赛获奖 | 区赛获奖 | 国赛获奖 |
戴仁聪 | 20185010749 | 大四 | 口腔医学院 | 特等奖 | 一等奖 |
|
胡馨语 | 20194100718 | 大三 | 伟德国际1946源自英国 | 特等奖 | 二等奖 |
|
朱斯怡 | 20195010705 | 大三 | 基础医学院 | 特等奖 | 三等奖 |
|
周园佳 | 20194100651 | 大三 | 外语系 | 特等奖 | 三等奖 |
|
吴婷婷 | 20185221320 | 大四 | 药学院 | 特等奖 |
|
|
黎彦宏 | 20195010472 | 大三 | 基础医学院 | 特等奖 |
|
|
梁翔玥 | 202020195 | 研二 | 第一临床医学院 | 特等奖 |
|
|
高莉 | 202110017 | 研一 | 第一临床医学院 | 特等奖 |
|
|
罗月彤 | 20195010008 | 大三 | 基础医学院 | 特等奖 |
|
|
覃梓桢 | 20195030947 | 大三 | 口腔医学院 | 特等奖 |
|
|
陈睿旭 | 20195030952 | 大三 | 口腔医学院 | 特等奖 |
|
|
黄宗发 | 20188010005 | 大四 | 第一临床医学院 | 特等奖 |
|
|
李世春 | 20205280948 | 大二 | 基础医学院 | 特等奖 |
|
|
韦金孔 | 20185010784 | 大四 | 第一临床医学院 | 特等奖 |
|
|
邓小慧 | C1975000085 | 大三 | 基础医学院 | 特等奖 |
|
|
孙意皓 | 20188010006 | 大四 | 第一临床医学院 | 特等奖 |
|
|
陈月英 | 20195010585 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
廖雨 | 20185221325 | 大四 | 药学院 | 一等奖 |
|
|
李云婷 | 20185010772 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
邱雪 | 202120383 | 研一 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
许少伟 | 20188010004 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
杜芊 | 20205010413 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
施伟琦 | 20208010005 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
钟伟月 | 202020922 | 研二 | 公共卫生学院 | 一等奖 |
|
|
何沂蓉 | 202020926 | 研二 | 公共卫生学院 | 一等奖 |
|
|
苏桂敏 | 20198010107 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
佘晓敏 | 20185010788 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
孟琦 | 202110030 | 研一 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
彭炜 | 20194080014 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
王睿琦 | 20184100504 | 大四 | 伟德国际1946源自英国 | 一等奖 |
|
|
刘益群 | 20195010023 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
陈俊曲 | 20195010366 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
王艺桦 | 20208010048 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
苏俊洁 | 20205280975 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
韦宇 | 20205031139 | 大二 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
张子月 | 20205021296 | 大二 | 公共卫生学院 | 一等奖 |
|
|
陈锦芳 | 20185221322 | 大四 | 药学院 | 一等奖 |
|
|
管崇霞 | 20195221316 | 大三 | 药学院 | 一等奖 |
|
|
沈方琪 | 20185010665 | 大四 | 肿瘤医学院 | 一等奖 |
|
|
李天红 | 20185010669 | 大四 | 肿瘤医学院 | 一等奖 |
|
|
梁丁 | 20185010678 | 大四 | 肿瘤医学院 | 一等奖 |
|
|
余映楠 | 20185281448 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
蒋异凡 | 202120389 | 研一 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
谭许江 | 20185010668 | 大四 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
胡洲洲 | 20195010328 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
谭佳慧 | 20185031008 | 大四 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
黄春容 | C1975000063 | 大四 | 肿瘤医学院 | 一等奖 |
|
|
陈子扬 | 20185010765 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
陈钧 | 20185010744 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
杜韬 | 20188010137 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
黄嘉秘 | 202020234 | 研二 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
张玮 | 20205010765 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
叶欣逸 | 20215010378 | 大一 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
陈开榕 | 20208010020 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
廖培妤 | 20208010050 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
高云霞 | 20195030929 | 大三 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
张鑫 | 20205031130 | 大二 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
莫青莲 | 20198010140 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
张倩蓉 | 20194080002 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
彭若彤 | 20184070316 | 大四 | 护理学院 | 一等奖 |
|
|
欧阳子瑶 | 202021218 | 研二 | 护理学院 | 一等奖 |
|
|
秦歆然 | 20195010234 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
李柯 | 20195010124 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
冯源 | 202110168 | 研一 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
刘世乾 | 202120242 | 研一 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
冯思珺 | 20185010431 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
梁黄河 | 20208010045 | 大二 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
黄炳瑶 | 20208010014 | 大二 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
杨志美 | 20195010154 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
黎润华 | 20195010728 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
林小婷 | 20195281443 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
梁楚丽 | 20205010070 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
王清飞 | 20205010721 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
徐超雄 | C1975000136 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
韩志琪 | 202010145 | 研二 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
李泉洁 | 20185031000 | 大四 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
祁思思 | C1975000143 | 大三 | 口腔医学院 | 一等奖 |
|
|
邓文香 | C1975000062 | 大四 | 肿瘤医学院 | 一等奖 |
|
|
林奕同 | 20185010724 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
何子勤 | 20185010766 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
马友谅 | 20188010021 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
赵洪 | 20188010134 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
罗惠琼 | 20198010076 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
张楚月 | 20198010078 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
张笑晴 | 20185281411 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
陈皓月 | 20185281413 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
彭依玲 | C1975000007 | 研二 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
彭亮云 | C1975000092 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
陆清岚 | 20185041039 | 大四 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
刘倩婷 | 20195010295 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
袁卓尔 | 20205010180 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
张心宇 | 20205010774 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
覃路荷 | C1975000116 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
李诗华 | 20195010722 | 大三 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
黄美琪 | 20208010011 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
林雅 | 20205281024 | 大二 | 基础医学院 | 一等奖 |
|
|
涂馨月 | 20198010041 | 大三 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
|
|
姚雨琦 | 20205221385 | 大二 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
覃璐瑶 | 20195221326 | 大三 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
凌小慧 | 20205221432 | 大二 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
庞雅丹 | C1975000060 | 大四 | 肿瘤医学院 | 二等奖 |
|
|
严健宁 | C1975000061 | 大四 | 肿瘤医学院 | 二等奖 |
|
|
韦敏 | C1975000067 | 大四 | 肿瘤医学院 | 二等奖 |
|
|
凌丽婷 | C1975000069 | 大四 | 肿瘤医学院 | 二等奖 |
|
|
何佳 | 20185010720 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
何婷婷 | 20185010777 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
申乃思 | 20185221354 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
林诗婷 | 20194080045 | 大三 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
许艺容 | 20204070599 | 大二 | 护理学院 | 二等奖 |
|
|
陈炳声 | 20195010417 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
吴日妍 | 20195010714 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
张雨杰 | 20195010731 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
覃汕汕 | 20205010102 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
朱乙文 | 20215010243 | 大一 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
夏鹏乐 | C1975000021 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
罗子漫 | 20195010647 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
梁春逢 | C1975000058 | 大四 | 肿瘤医学院 | 二等奖 |
|
|
陈传良 | 20188010029 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
曾莉雄 | 20185010708 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
王英权 | 20185010778 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
陈思智 | 20188010014 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
安欣 | 20198010060 | 大三 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
宋歌 | 20198010098 | 大三 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
贺希希 | 202110045 | 研一 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
陈心如 | 20195010269 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
苏心悦 | 20195010378 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
杨芸澧 | 20195010398 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
梁洁 | 20195010402 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
林玉萍 | 20195010405 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
欧玲 | 20195010407 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
李佳蔚 | 20205010112 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
伍依玲 | 20205010212 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
覃雪华 | 20205280991 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
郑黑姝 | 202020865 | 研二 | 口腔医学院 | 二等奖 |
|
|
陈咏欣 | 20185031009 | 大四 | 口腔医学院 | 二等奖 |
|
|
邓菲 | C1975000098 | 大四 | 口腔医学院 | 二等奖 |
|
|
支凯凯 | 202121003 | 研一 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
|
|
欧琼 | C1975000031 | 大二 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
|
|
刘贺茹 | 20204060397 | 大二 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
唐一华 | 20185010138 | 大四 | 第一附属医学院 | 二等奖 |
|
|
冯彦菲 | 202120376 | 研一 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
彭何琦 | 20185041060 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
王琴 | 20194100725 | 大三 | 伟德国际1946源自英国 | 二等奖 |
|
|
刘争 | 20195010239 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
江宏图 | 20195010534 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
刘小萍 | 20195010719 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
王思艳 | 20205010125 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
李雨莹 | 20205010154 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
黄钰琼 | C1975000017 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
方书泓 | C1975000019 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
祝利慧 | C1975000115 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
贾慧琴 | 20195221321 | 大三 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
黄文怡 | 20195221329 | 大三 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
庞梅丽 | 20185010768 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
常国谦 | 20188010012 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
温明霞 | 20198010104 | 大三 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
何欣 | 20198010115 | 大三 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
黄俊辉 | 202020210 | 研二 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
洪逸 | 20185051100 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
伍小菊 | 202120450 | 研一 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
宁静 | 202020159 | 研二 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
覃国玉 | 20184100508 | 大四 | 伟德国际1946源自英国 | 二等奖 |
|
|
吴楚婷 | 20204101001 | 大二 | 伟德国际1946源自英国 | 二等奖 |
|
|
陈数星 | 20195010080 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
梁丽媛 | 20195010114 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
岑香园 | 20195010116 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
许玲玉 | 20195010119 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
赵蓝月 | 20195010121 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
李辛 | 20195010173 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
潘泊羽 | 20195010380 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
廖婉佑 | 20195010382 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
覃舒娴 | 20195010386 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
李秋晓 | 20195010511 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
李帅君 | 20205010071 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
林莉 | 20205010121 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
邹原汉 | C1975000038 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
王嘉伟 | C1975000076 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
欧佳茜 | C1975000134 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
兰开兵 | 20205280958 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
闫富辰 | C1975000096 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
李俊霖 | 20205031093 | 大二 | 口腔医学院 | 二等奖 |
|
|
韦思辰 | 20205341313 | 大二 | 公共卫生学院‘ | 二等奖 |
|
|
唐琴芬 | 202020938 | 研二 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
|
|
欧秀怡 | 20195221410 | 大三 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
覃李 | 20185010315 | 大四 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
|
|
陈俊宪 | 20194080017 | 大三 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
唐前辉 | 202110100 | 研一 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
韦莹莹 | 20185041029 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
吴佳颖 | 20194310604 | 大三 | 护理学院 | 二等奖 |
|
|
张欣茹 | 20194121316 | 大二 | 护理学院 | 二等奖 |
|
|
顾晨述 | 20214261114 | 大一 | 伟德国际1946源自英国 | 二等奖 |
|
|
韦一 | 20184100510 | 大四 | 伟德国际1946源自英国 | 二等奖 |
|
|
樊则珍 | 20195010279 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
张瑜彬 | 20195010318 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
刘德泉 | 20195010527 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
杨慧嘉 | 20195010558 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
陈丹丹 | 20195010645 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
梁燕玲 | 20195010683 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
卢圣松 | 20195010718 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
劳碧霞 | 20205010034 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
曹旭莹 | 20205010073 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
陆宇杰 | 20205010486 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
何彩虹 | C1975000033 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
李冰 | C1975000119 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
韦莹莹 | 20195010715 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
卢永嫩 | 20205281015 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
韦冬静 | 20195051025 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
严凯琦 | 202020873 | 研二 | 口腔医学院 | 二等奖 |
|
|
冯越 | 20195030939 | 大三 | 口腔医学院 | 二等奖 |
|
|
卢子瑶 | 20204250289 | 大二 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
|
|
江湘玲 | 20185020809 | 大四 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
|
|
肖观弟 | 20194060287 | 大三 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
李吉星 | 202021124 | 研二 | 药学院 | 二等奖 |
|
|
黄俊铧 | 20185010230 | 大四 | 肿瘤医学院 | 二等奖 |
|
|
巫晓珊 | 20188010148 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
李广梅 | 20185010711 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
吴斯斯 | 20185010798 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
徐诗伊 | 20185281459 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
易晓菲 | 202110026 | 研一 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
黄玉桂 | 20185051091 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
陈欣媛 | 20185041015 | 大四 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
|
|
黄贵果 | 20204070518 | 大二 | 护理学院 | 二等奖 |
|
|
毛子涵 | 20195010408 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
何秀梅 | 20195010052 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
陆冰 | 20195010075 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
赵媛媛 | 20195010078 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
张大英 | 20195010093 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
韦念飒 | 20195010129 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
陶娜娜 | 20195010399 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
韦字澧 | 20195010461 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
覃晖 | 20195010644 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
陀锦炜 | 20195241416 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
王巧灵 | 20205010791 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
黄钰盈 | 20215010600 | 大一 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
罗阳 | C1975000049 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
范灵素 | C1975000111 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
罗宝均 | C1975000131 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
彭洁萍 | 20195010736 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
梁琦 | C1975000127 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
王俐婷 | 20195281451 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
陈治良 | 20205280946 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
庞博丽 | 20205281002 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
曾玉 | 20195051006 | 大三 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
何继凤 | 20205050898 | 大二 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
阮瀚仪 | C1975000150 | 大三 | 口腔医学院 | 二等奖 |
|
|
韦雪芹 | 202020927 | 研二 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
|
|
陈宇颖 | 20205021272 | 大二 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
|
|
覃春兰 | 20215010536 | 大一 | 基础医学院 | 二等奖 |
|
|
黎溦溦 | 20185221318 | 大四 | 药学院 | 三等奖 |
|
|
伍晓雯 | 20195221377 | 大三 | 药学院 | 三等奖 |
|
|
陆薇宇 | C1975000059 | 大四 | 肿瘤医学院 | 三等奖 |
|
|
吴梦贞 | C1975000066 | 大四 | 肿瘤医学院 | 三等奖 |
|
|
李小良 | 20185010721 | 大四 | 第一临床医学院 | 三等奖 |
|
|
何晓莲 | 20185010800 | 大四 | 第一临床医学院 | 三等奖 |
|
|
姚悦 | 20198010057 | 大三 | 第一临床医学院 | 三等奖 |
|
|
刘安贵 | C1975000005 | 研二 | 第一临床医学院 | 三等奖 |
|
|
梁栩芝 | 202120590 | 研一 | 第一临床医学院 | 三等奖 |
|
|
杨敏慧 | 20194071461 | 大三 | 护理系 | 三等奖 |
|
|
姚英杰 | 20204070823 | 大二 | 护理学院 | 三等奖 |
|
|
秦天 | 20194070411 | 大三 | 护理学院 | 三等奖 |
|
|
廖莉莉 | 20195010384 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
卢艺华 | 20195010672 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
陈晓君 | 20195010689 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
封慧昕 | 20195010695 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
黄子津 | 20195010746 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
蔡雨桐 | 20195281475 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
楼天航 | 20205010077 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
凌玲 | 20205010123 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
黄菲玲 | 20205010135 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
梁小雪 | 20205010208 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
李西琴 | 20205010543 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
黄石海 | 20205010750 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
张芮 | 20205010778 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
陈梅婷 | 20215010508 | 大一 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
赵子文 | C1975000029 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
陈昊燃 | C1975000037 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
刘佳信 | C1975000053 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
余弦 | C1975000104 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
韦琬华 | 20195010014 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
温青青 | 20205010013 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
李启良 | 20205280945 | 大二 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
许云涛 | 20195241413 | 大三 | 基础医学院 | 三等奖 |
|
|
吕薇 | 202020875 | 研二 | 口腔医学院 | 三等奖 |
|
|
潘秋怡 | 20195030942 | 大三 | 口腔医学院 | 三等奖 |
|
|
陈利益 | 202020897 | 研二 | 口腔医学院 | 三等奖 |
|
|
刘飞玲 | 20205341343 | 大二 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
|
|
钟姗妹 | 202020946 | 研二 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
|
|
周晓凤 | 20185020834 | 大三 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
|
|
张佳慧 | 20185020838 | 大四 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
|
|
潘惠棋 | 20185020842 | 大四 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
|
|
黄芳 | 20185020843 | 大四 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
|
|
张雯雯 | 20205021310 | 大二 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
|
|
